品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
我公司是一家專注于分析檢測行業(yè)的系統(tǒng)性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應,主要優(yōu)勢經銷美國賽默飛世爾 原裝配件耗材珀金埃爾默耗材,美國沃特世耗材,戴安色譜耗材,島津耗材,安捷倫耗材等。
DB-5 色譜柱進口安捷倫標準聚硅氧烷氣相色譜柱*
DB-5 色譜柱
Agilent J&W DB-5 是非極性低流失柱,有多種柱規(guī)格可供選擇。 DB-5 柱也經過鍵合交聯處理,可使用溶劑沖洗,可耐高溫。 它相當于 USP 固定相 G27。 DB-5 柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最yan格的行業(yè) QC 指標測試。
128-5012 12米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
128-50H7 15米 0.2 毫米 0.2 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-5011 15米 0.25 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-5012 15米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-5012LTM 15米 0.25 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每個
122-501E 15米 0.25 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
122-5013 15米 0.25 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-5011 15米 0.32 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-5011LTM 15米 0.32 毫米 0.1 μm LTM 熔融石英 1 每個
123-5012E 15米 0.32 毫米 0.25 μm 5 英寸 熔融石英 1 每個
123-5012 15米 0.32 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英 1 每個
123-5012LTM 15米 0.32 毫米 0.25 μm LTM 熔融石英 1 每個
DB-5 色譜柱進口安捷倫標準聚硅氧烷氣相色譜柱*
123-5013E 15米 0.32 毫米 1μm 5 英寸 熔融石英
123-5013 15米 0.32 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英
123-5013LTM 15米 0.32 毫米 1μm LTM 熔融石英
125-501K 15米 0.53 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英
125-5017 15米 0.53 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英
125-501J 15米 0.53 毫米 1μm 7 英寸 熔融石英
125-5012E 15米 0.53 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石英
125-5012 15米 0.53 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
127-5022E 20米 0.1 毫米 0.1 μm 5 英寸 熔融石英
127-5022 20米 0.1 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英
127-5023 20米 0.1 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英
121-5022E 20米 0.18 毫米 0.18 μm 5 英寸 熔融石英
特性
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
非極性、低流失,具有較高的溫度上限
鍵合交聯,可用溶劑沖洗
柱規(guī)格選擇范圍寬
優(yōu)異的通用型色譜柱,具有廣泛的應用范圍
相當于 USP 固定相 G27
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最yan格的行業(yè) QC 指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告